Angebot!

Sporthosen | PETALEWeite Jogginghose mit Gürtel Schwarz – Etam Damen

 72.00  28.00

STOFF : 90.00 % Polyester, 10.00 % ElastanGÜRTEL : 100.00 % Polyamid…

Vorrätig

Artikelnummer: H-14.LQ3048 Kategorie: Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

STOFF : 90.00 % Polyester, 10.00 % ElastanGÜRTEL : 100.00 % Polyamid

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Sporthosen | PETALEWeite Jogginghose mit Gürtel Schwarz – Etam Damen”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

DESSOUS

S/M/L Größen DE Größen DE Größen FR
XS 32/34 70A/65B 85A/80B
S 34/36 75A/70B 90A/85B
M 36/38 80A/75B/70C 95A/90B/85C
L 38/40 80B/75C/70D 95B/90C/85D
XL 40/42 85B/80C/75D 100B/95C/90D
XXL 42/44 85C/80D 100C/95D

SLIPS

Hüftumfang(cm) Größen S/M/L Größen FR Größen DE
86-90 XS 34/36 32/34
90-94 S 36/38 34/36
94-98 M 38/40 36/38
98-102 L 40/42 38/40
102-106 XL 42/46 40/44
106-112 XXL 46/48 44/46

PYJAMAS

Brustumfang(cm) Taillenumfang(cm) Größen S/M/L Größen FR Größen DE
69-77 50-58 XS 30/32 28/30
77-85 58-66 S 34/36 32/34
85-93 66-74 M 38/40 36/38
93-101 74-82 L 42/44 40/42
101-109 82-90 XL 46/48 44/46

PYJAMA-HOSE

Hüftumfang(cm) Taillenumfang(cm) Größen S/M/L Größen FR Größen DE
76-84 50-58 XS 30/32 28/30
84-92 58-66 S 34/36 32/34
92-100 66-74 M 38/40 36/38
100-108 74-82 L 42/44 40/42
108-116 82-90 XL 46/48 44/46

NACHTHEMDEN & KIMONOS

Brustumfang(cm) Taillenumfang(cm) Hüftumfang(cm) Größen S/M/L Größen FR Größen DE
69 à 77 50 à 58 76 à 84 XS 30/32 28/30
77 à 85 58 à 66 84 à 92 S 34/36 32/34
85 à 93 66 à 74 92 à 100 M 38/40 36/38
93 à 101 74 à 82 100 à 108 L 42/44 40/42
101 à 109 82 à 90 108 à 116 XL 46/48 44/46

BADEANZUG-OBERTEIL

S/M/L Größen DE Größen DE Größen FR
XS 32/34 70A/65B 85A/80B
S 34/36 75A/70B 90A/85B
M 36/38 80A/75B/70C 95A/90B/85C
L 38/40 80B/75C/70D 95B/90C/85D
XL 40/42 85B/80C/75D 100B/95C/90D
XXL 42/44 85C/80D 100C/95D

BIKINI-HÖSCHEN

Hüftumfang (cm)​​ S/M/L Größen FR Größen DE
86-90 XS 34/36​ 32/34​
90-94 S 36/38​ 34/36​
94-98 M 38/40 36/38
98-102 L 40/42​ 38/40​
102-106 XL 42/46 40/44
106-112 XXL 46/48 44/46

BEACHWEAR

Brustumfang(cm) Taillenumfang(cm) Hüftumfang (cm)​​ S/M/L Größen FR Größen DE
69-77 50-58 86-90 XS 30/32 28/30
77-85 58-66 90-94 S 34/36 32/34
85-93 66-74 94-98 M 38/40 36/38
93-101 74-82 98-102 L 42/44 40/42
101-109 82-90 102-106 XL 46/48 44/46